激光专用全性能型螺杆空压机
广泛应用于:电力、纺织、军工、电子、汽车、水处理、光学、化工、PET吹瓶、冶金、喷涂、实验室、生物发酵、气流粉碎、核能、包装、空分、高科技等行业。
分类:
导言
| 规格 | 型号 | LW-15PM/16Q | LW-20PM/16Q | LW-30PM/16Q |
| 容积流量FAD(m/min) | 0.8 | 1.3 | 1.8 | |
| 排气压力 (bar) | 8-16 | 8-16 | 8-16 | |
| 名义功率 (KW) | 11 | 15 | 22 | |
| 尺寸 (mm) | 1750x700x1610mm | 1800x800x1710mm | 1900x900x1710mm | |
| 重量 (Kg) | 480 | 690 | 750 | |
| 出口 | DN15 | DN15 | DN15 | |
| 噪音 (dBA) | 72±3 | 72±3 | 72±3 | |
| 精密过滤器 | 空气含尘量 | 0.01 μm | 0.01 μm | 0.01 μm |
| 空气含油量 | 0.001ppm | 0.001ppm | 0.001ppm | |
| 冷冻式干燥机 | 压力露点 | 3-10℃ | 3-10℃ | 3-10℃ |
| 储气罐 | 型号 | C-0.5/16 | C-0.5/16 | C-0.5/16 |
| 容积 (L) | 340 | 500 | 500 | |
| 工作压力(MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 压力容器标准 | GB150.1-150.4 | GB150.1-150.4 | GB150.1-150.4 |
关键词:
激光专用全性能型螺杆空压机