双级永磁变频螺杆式空气压缩机
广泛应用于:电力、纺织、军工、电子、汽车、水处理、光学、化工、PET吹瓶、冶金、喷涂、实验室、生物发酵、气流粉碎、核能、包装、空分、高科技等行业。
分类:
导言
| 型号 | 功率KW | 长宽高LxWxHmm | 出口管径 | 排气量(m/min 0.8MPa) | 重量(kg) | 噪音dB (A) |
| 75A | 55 | 2000x1540x1800 | G2 | 11.5 | 1850 | 75±3 |
| 100A | 75 | 2000x1540x1800 | G2 | 15.3 | 2100 | 75±3 |
| 125A | 90 | 2900x1550x1800 | Dn65 | 19.0 | 2400 | 75±3 |
| 150A | 110 | 2900x1550x1800 | Dn65 | 22.5 | 3300 | 83±3 |
| 175A | 132 | 3500x1900x2000 | Dn80 | 26.5 | 3600 | 83±3 |
| 200A | 160 | 3500x1900x2000 | Dn80 | 32.2 | 4100 | 85±3 |
| 250A | 185 | 3600x2000x2050 | Dn100 | 38.0 | 5200 | 85±3 |
| 275A | 200 | 3600x2000x2050 | Dn100 | 41.0 | 5500 | 85±3 |
| 300A | 220 | 3880x2230x2300 | Dn100 | 54.5 | 5600 | 85±3 |
| 350A | 250 | 3880x2230x2300 | Dn100 | 54.5 | 7350 | 87±3 |
关键词:
双级永磁变频螺杆式空气压缩机